| ドンキホーテ「様々な菓子の値段設定」 | ||||||||
| 菓子以外でも人気のドンキー。エリアによりコンセプトが違い単価も店で客に合せて | ||||||||
| いる様に見える。 | ||||||||
| 販売促進コンサルタントのコメント | ||||||||
| ドン・キホーテは各店で独自のコンセプトを設定している。 | ||||||||
| インバウンド重視店舗では、日本人を無視しているかの印象も受ける。 | ||||||||
| インバウンドが見込めない店舗では、徹底して若い人に照準を合わせる。 | ||||||||
| 小売店経営者からすれば、よくここまでコンセプトの異なる店舗設定ができるものだと | ||||||||
| 驚く。 | ||||||||
| ただ目玉となる商品に驚くような値段を付けており、安売りのイメージを作る戦略が | ||||||||
| うまいと思う。ドンキホーテは「遊びに行く場所」という感覚がある。 | ||||||||
| あらゆるジャンルに渡り品ぞろえが豊富でお客様の滞在時間は長い。 | ||||||||
| 面白いもの、安いものが見つかれば、ついつい購入してしまう。 | ||||||||
| これが客単価増に繋がる。今後も目が離せない。 | ||||||||
| (紹介:上野 二木 副社長=小売りをしているコンサルとしての記事) | ||||||||
