| 食品流通を取り巻く情勢 | ||||||||
| ・生活様式の変化等による消費者ニーズの変化 | ||||||||
| (加工・小分けなど簡素化需要の増加) | ||||||||
| ・コンビニやネット通販の伸長など販売チャネルの多様化 | ||||||||
| ・物流業界における人手不足の深刻化 | ||||||||
| ・情報通信技術の進歩によるさまざまな可能性の拡大 | ||||||||
| ・鮮度・安全性などへの関心の高まり | ||||||||
| ・国内人口の縮小⇔海外マーケットの拡大 | ||||||||
| ・卸市場にのみ様々な規制、シャアは低下 等 | ||||||||
| ⇓ | ||||||||
| 食品流通の方向性 | ||||||||
| 1.物流の効率化 | ||||||||
| 2.情報通信技術等の活用 | ||||||||
| 3.鮮度保持等の品質・衛生管理 | ||||||||
| 4.国内外の需要への対応 | ||||||||
| 5.公正な取引環境 | ||||||||
| 第44回異業種交流会 日本加工協会資料より |
